CAYOS Y PLAYAS
DESCARGAS DE ARCHIVOS
CONDOMINIO
EXCURSIONES Y FAUNA
RESTAURANTES1
GRANJAS DE TIBANA
ENTRETENIMIENTO CHICHIRIVICHE
ASAMBLEAS
RESTAURANTES2
FOTOS SATELITALES
FOTOS DE VALLA Y LETREROS
FOTOS ASAMBLEA 30-08-08 # 2
GALERIA DE FOTOS # 1
GALERIA DE FOTOS # 2
GALERIA DE FOTOS # 3
GALERIA DE FOTOS # 4
GALERIA DE FOTOS # 5
REUNION INFORMATIVA. 5-07-08
FOTOS ASAMBLEA 30-08-08 # 1
ALBUM DE FOTOS
CARTELERA DE MENSAJES
SITIOS DE INTERES CAIMAN SCLEROPS FUSCUS
DECRETO 1040 AREAS DE USO EXCLUSIVO TURISTICO
CONTRATO ARREGLO DE CALLES Y AVENIDAS
La ruta de Elizabeth Kline
LEY DE DIVERSIDAD BIOLOGICA
Estudio hidrogeoquímico de las aguas superficiales
NORMAS SOBRE LA CARACTERIZACION DE LAS AGUAS ENVASADAS
COMO CERCAR CON ALAMBRE DE PUAS
REFUGIO DE FAUNA, PARQUES NACIONALES, CIENAGAS, HUMEDALES
CONTACTOS ASOTIBANA
POZO DE AGUA TIPICO POR PARCELA
ESTANTILLOS DE CONCRETO
EJEMPLO DE SOLVENCIAS PERMISOS
FOTOS REPARACION DE VIALIDAD
PRIMERA ETAPA DEL PARCELAMIENTO | |||||||
| DESCRIPCION | KM | mts/Km | Longitud en metros | FACTOR PONDERADO SEGÚN LA LONGITUD | PRECIO BsF | MONTO ABSOLUTO A CONTRATAR POR VIA DESGLOSADO | |
| AVENIDA CUARE | 3,68 | 10000 | 36.800,00 | 0,32 | 8.521,44 | 8520 | BsF |
| AVENIDA FLAMINGO | 3,80 | 10000 | 38.000,00 | 0,33 | 8.799,31 | 8800 | BsF |
| TOTAL AVENIDAS | 7,48 | 10000 | 74.800,00 | 0,64 | 17.320,75 | ||
| CALLE GONZALITO | 0,86 | 10000 | 8.600,00 | 0,07 | 1.991,42 | 2000 | BsF |
| CALLE LA GARZA | 0,68 | 10000 | 6.800,00 | 0,06 | 1.574,61 | 1570 | BsF |
| CALLE CRISTO FUE | 0,78 | 10000 | 7.800,00 | 0,07 | 1.806,17 | 1800 | BsF |
| CALLE AZULEJO | 0,62 | 10000 | 6.200,00 | 0,05 | 1.435,68 | 1440 | BsF |
| CALLE ARRENDAJO | 0,73 | 10000 | 7.300,00 | 0,06 | 1.690,39 | 1690 | BsF |
| CALLE EL TURPIAL | 0,51 | 10000 | 5.100,00 | 0,04 | 1.180,96 | 1180 | BsF |
| TOTAL CALLES | 4,18 | 10000 | 41.800,00 | 0,36 | 9.679,25 | ||
| TOTAL | 11,66 | 10000 | 116.600,00 | ||||
| TOTAL BsF | 27000 | ||||||
| PRECIO CONTRATISTA AMILCAR GEVARA | 27.000,00 | ||||||

